
农药类项目
了解详情内容,请点击 ➯
化工项目部分业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 设计时间 | 建设地点 | 建设单位 |
农药类项目 | |||||
1 | 1000t/a杀菌剂醚菌酯项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇报告及施工图 | 2013 | 山东 | 京博农化科技股份有限公司 |
2 | 1000吨/年噁草酮项目 | 装置方案、规划设计、专篇及施工图 | 2015 | 山东 | 山东亿尔化学有限公司 |
3 | 年产3000吨甲基磺草酮扩建项目 | 装置方案、规划设计、专篇及施工图 | 2016 | 甘肃 | 张掖市大弓农化有限公司 |
4 | 新型消毒杀菌灭藻剂项目(二期) | 装置方案、规划设计、专篇及施工图 | 2016 | 山东 | 临沂康爱特环境科技有限公司 |
5 | 16000吨绿色高端化学品项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇报告及施工图 | 2019 | 山东 | 山东京博生物科技有限公司 |
6 | 39000吨/年高端除草剂及中间体 资源循环利用一体化项目 |
装置方案、规划设计、专篇及施工图 | 2021 | 山东 | 首建新材料科技有限公司 |
7 | 新型除草剂、抗菌剂及中间体项目一期 | 全厂性方案、规划设计、专篇及施工图 | 2021 | 广西 | 广西维讯化工科技有限公司 |
8 | 年产10000吨敌草快原药及10000吨制剂项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇报告及施工图 | 2022 | 山东 | 德州绿霸精细化工有限公司 |
9 | 年产2000吨啶氧菌酯、10000吨噻虫嗪建设项目 | 全厂性方案、规划设计、可行性研究报告 | 2022 | 江西 | 江西欧氏化工有限公司 |
10 | 3万吨高效低毒农药及农药医药中间体项目 | 全厂性方案、规划设计、专篇报告及施工图 | 2022 | 广西 | 广西立威新材料科技有限公司 |
... | ...... | ...... | ... | ... | ...... |

关注我们
版权所有 © 2022 金沙娱app下载9570
- 联系我们
联系电话
联系电话
15853332398电子邮箱
电子邮箱
sdztkjsw@qq.com关注我们
关注我们
扫码关注我们
- 返回顶部